Lines · 7 Feb 2026
Sales for these datesAll counted sales lines
Lines1,318
Total€35,043
Sales€35,335
Returns-€292
Net units2,451
| Date | Source · reference | Product | Qty | EUR | Channel · account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Feb 2026read 8 Feb | WM-325031 · 8Wholesale marketplace | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | -2 × €3.10 | -€6.20 | Wholesale marketplaceColmado Garelle · Independent retailer | Return |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | WM-324454 · 9Wholesale marketplace | Hot chocolate · 250 gHLV-CH-CHO-250 | -4 × €5.40 | -€21.60 | Wholesale marketplaceEmporio Arnac · Independent retailer | Return |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37502 · 1Shopify · US | Darjeeling First Flush · 100 g tinHLV-TE-DJF-100 | 2 × US$19.00 | €36.39 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37501 · 1Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 4 × US$14.00 | €53.62 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37500 · 1Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 1 × US$14.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37499 · 2Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 2 × US$7.50 | €14.36 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37499 · 1Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 3 × US$7.00 | €20.11 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37498 · 1Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 1 × US$7.50 | €7.18 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37497 · 1Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 3 × US$6.75 | €19.39 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37496 · 1Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.66 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37495 · 1Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 3 × US$7.50 | €21.55 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37494 · 1Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 1 × US$7.00 | €6.70 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37493 · 2Shopify · US | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 3 × US$5.50 | €15.80 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37493 · 1Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 2 × US$7.50 | €14.36 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37492 · 2Shopify · US | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 2 × US$17.00 | €32.56 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37492 · 1Shopify · US | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 4 × US$15.00 | €57.45 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37491 · 1Shopify · US | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 2 × US$18.50 | €35.43 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37490 · 3Shopify · US | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | 3 × US$7.50 | €21.55 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37490 · 2Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 1 × US$7.00 | €6.70 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37490 · 1Shopify · US | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 2 × US$17.00 | €32.56 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37489 · 2Shopify · US | Pralines · box of 16HLV-CH-PRA-016 | 1 × US$28.00 | €26.81 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37489 · 1Shopify · US | Rooibos Vanilla · 100 g tinHLV-IN-ROO-100 | 1 × US$11.50 | €11.01 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37488 · 2Shopify · US | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | 1 × US$7.50 | €7.18 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37488 · 1Shopify · US | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 4 × US$14.50 | €55.54 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37487 · 1Shopify · US | Hot chocolate · 250 gHLV-CH-CHO-250 | 1 × US$14.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37486 · 1Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 2 × US$14.00 | €26.81 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37485 · 1Shopify · US | Hot chocolate · 250 gHLV-CH-CHO-250 | 1 × US$14.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37484 · 1Shopify · US | Brazil Cerrado · 1 kgHLV-CA-BRA-1KG | 4 × US$39.50 | €151.30 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37483 · 2Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 1 × US$14.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37483 · 1Shopify · US | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 3 × US$24.50 | €70.38 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37482 · 1Shopify · US | Glass teapot · 0.6 LHLV-TW-VER-060 | 2 × US$30.15 | €57.74 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37481 · 2Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 2 × US$14.00 | €26.81 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37481 · 1Shopify · US | Rooibos Vanilla · 100 g tinHLV-IN-ROO-100 | 2 × US$11.50 | €22.02 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37480 · 2Shopify · US | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 3 × US$14.40 | €41.37 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37480 · 1Shopify · US | Glass teapot · 0.6 LHLV-TW-VER-060 | 1 × US$30.15 | €28.87 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37479 · 2Shopify · US | Sencha Kagoshima · 250 g refillHLV-TE-SEN-250 | 2 × US$34.50 | €66.07 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37479 · 1Shopify · US | Darjeeling First Flush · 100 g tinHLV-TE-DJF-100 | 1 × US$19.00 | €18.19 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37478 · 1Shopify · US | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 1 × US$18.50 | €17.72 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37477 · 1Shopify · US | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 2 × US$5.50 | €10.53 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37476 · 1Shopify · US | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 4 × US$5.50 | €21.07 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37475 · 3Shopify · US | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 1 × US$17.00 | €16.28 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37475 · 2Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 2 × US$7.50 | €14.36 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37475 · 1Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 3 × US$7.00 | €20.11 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37474 · 1Shopify · US | Darjeeling First Flush · 100 g tinHLV-TE-DJF-100 | 2 × US$17.10 | €32.75 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37473 · 1Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.66 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37472 · 3Shopify · US | Nuit Calme · 50 g tinHLV-IN-NUI-050 | 1 × US$11.00 | €10.53 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37472 · 2Shopify · US | Rooibos Vanilla · 100 g tinHLV-IN-ROO-100 | 3 × US$11.50 | €33.04 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37472 · 1Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 1 × US$7.00 | €6.70 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37471 · 2Shopify · US | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 1 × US$5.50 | €5.27 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37471 · 1Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 4 × US$8.00 | €30.64 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37470 · 1Shopify · US | Pralines · box of 16HLV-CH-PRA-016 | 3 × US$25.20 | €72.39 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37469 · 1Shopify · US | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 1 × US$5.50 | €5.27 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37468 · 1Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 2 × US$6.30 | €12.07 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37467 · 3Shopify · US | Hot chocolate · 250 gHLV-CH-CHO-250 | 1 × US$14.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37467 · 2Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 2 × US$7.50 | €14.36 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37467 · 1Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 1 × US$7.00 | €6.70 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37466 · 1Shopify · US | Ceremonial Matcha · 30 gHLV-TE-MAT-030 | 3 × US$25.50 | €73.25 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37465 · 2Shopify · US | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | 2 × US$11.25 | €21.55 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37465 · 1Shopify · US | Rooibos Vanilla · 100 g tinHLV-IN-ROO-100 | 1 × US$10.35 | €9.91 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37464 · 1Shopify · US | White Vanilla bar · 80 gHLV-CH-BLA-080 | 1 × US$7.00 | €6.70 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37463 · 1Shopify · US | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 1 × US$24.50 | €23.46 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37462 · 1Shopify · US | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 2 × US$16.00 | €30.64 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37461 · 2Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 3 × US$14.00 | €40.22 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37461 · 1Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 1 kgHLV-CA-ES2-1KG | 1 × US$45.00 | €43.09 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37460 · 1Shopify · US | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 1 × US$16.00 | €15.32 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37459 · 2Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.66 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37459 · 1Shopify · US | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 1 × US$18.50 | €17.72 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37458 · 1Shopify · US | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 2 × US$5.50 | €10.53 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37457 · 1Shopify · US | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 3 × US$9.00 | €25.85 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37456 · 1Shopify · US | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 1 × US$14.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37455 · 3Shopify · US | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 2 × US$16.00 | €30.64 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37455 · 2Shopify · US | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 2 × US$7.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37455 · 1Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.66 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37454 · 1Shopify · US | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 1 × US$7.50 | €7.18 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37453 · 1Shopify · US | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 1 × US$18.50 | €17.72 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37452 · 3Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.66 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37452 · 2Shopify · US | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 4 × US$9.00 | €34.47 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37452 · 1Shopify · US | Daily Matcha · 100 g pouchHLV-TE-MAD-100 | 1 × US$23.00 | €22.02 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37451 · 3Shopify · US | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 1 × US$13.05 | €12.50 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37451 · 2Shopify · US | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 1 × US$4.95 | €4.74 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37451 · 1Shopify · US | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 1 × US$8.10 | €7.76 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37450 · 1Shopify · US | White Vanilla bar · 80 gHLV-CH-BLA-080 | 1 × US$6.30 | €6.03 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37449 · 3Shopify · US | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | 2 × US$12.50 | €23.94 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37449 · 2Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.66 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37449 · 1Shopify · US | Masala Chai · 100 g tinHLV-TE-CHA-100 | 1 × US$14.00 | €13.41 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37448 · 1Shopify · US | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 4 × US$16.00 | €61.29 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37447 · 1Shopify · US | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | 4 × US$7.50 | €28.73 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37446 · 1Shopify · US | Nuit Calme · 50 g tinHLV-IN-NUI-050 | 1 × US$11.00 | €10.53 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37445 · 1Shopify · US | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 2 × US$18.50 | €35.43 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37444 · 1Shopify · US | White Vanilla bar · 80 gHLV-CH-BLA-080 | 3 × US$7.00 | €20.11 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37443 · 3Shopify · US | Earl Grey Calabria · 250 g refillHLV-TE-EGC-250 | 1 × US$29.25 | €28.01 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37443 · 2Shopify · US | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 2 × US$14.40 | €27.58 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37443 · 1Shopify · US | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 4 × US$13.05 | €49.99 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37442 · 1Shopify · US | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | 1 × US$6.75 | €6.46 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37441 · 1Shopify · US | Pralines · box of 32HLV-CH-PRA-032 | 1 × US$51.00 | €48.84 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37440 · 3Shopify · US | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 2 × US$9.00 | €17.24 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37440 · 2Shopify · US | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 1 × US$5.50 | €5.27 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37440 · 1Shopify · US | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 4 × US$16.00 | €61.29 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37439 · 2Shopify · US | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.66 | Shopify USShopify US store · Consumer | |
| 7 Feb 2026read 8 Feb | #US37439 · 1Shopify · US | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 2 × US$15.00 | €28.73 | Shopify USShopify US store · Consumer |
Lines 1–100 of 1,318Older