Lines · 1 Jan 2025 – 31 Dec 2025
Sales for these datesLines53,525
Total€1,706,377
Sales€1,734,156
Returns-€27,779
Net units104,441
| Date | Source · reference | Product | Qty | EUR | Channel · account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 996-8218021-1805406 · 2Amazon · North America | Discovery box · 6 teasHLV-GS-DEC-006 | 4 × US$39.50 | €152.86 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 996-8218021-1805406 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 4 × US$16.00 | €61.92 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 975-1613472-2996534 · 2Amazon · North America | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 2 × US$11.50 | €22.25 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 975-1613472-2996534 · 1Amazon · North America | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 4 × US$8.00 | €30.96 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 963-9086320-6590558 · 1Amazon · North America | Discovery box · 6 teasHLV-GS-DEC-006 | 3 × US$39.50 | €114.65 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 944-5091136-8660162 · 3Amazon · North America | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 1 × US$24.50 | €23.70 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 944-5091136-8660162 · 2Amazon · North America | Ethiopia Yirgacheffe · 1 kgHLV-CA-ETH-1KG | 2 × US$48.50 | €93.85 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 944-5091136-8660162 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 2 × US$9.00 | €17.41 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 934-7217405-0769704 · 1Amazon · North America | Darjeeling First Flush · 100 g tinHLV-TE-DJF-100 | 2 × US$19.00 | €36.76 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 923-0843165-8584958 · 1Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 2 × US$14.00 | €27.09 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 921-8646727-4931401 · 1Amazon · North America | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | 2 × US$7.50 | €14.51 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 908-7789469-8564916 · 1Amazon · North America | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | -1 × US$24.50 | -€23.70 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | Return |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 859-3079174-3015160 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 3 × US$9.00 | €26.12 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 859-1051593-9062284 · 1Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 3 × US$14.00 | €40.63 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 857-3514543-7476313 · 2Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 2 × US$14.00 | €27.09 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 857-3514543-7476313 · 1Amazon · North America | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 3 × US$15.00 | €43.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 838-8362341-4982867 · 1Amazon · North America | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | -1 × US$8.00 | -€7.74 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | Return |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 835-9470444-7910274 · 1Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 4 × US$14.00 | €54.18 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 823-5555096-7983340 · 3Amazon · North America | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 4 × US$8.00 | €30.96 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 823-5555096-7983340 · 2Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 1 × US$14.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 823-5555096-7983340 · 1Amazon · North America | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 4 × US$5.50 | €21.28 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 810-7625830-6095515 · 1Amazon · North America | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 2 × US$7.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 775-8156174-5416370 · 1Amazon · North America | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 2 × US$7.50 | €14.51 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 764-6229594-2414948 · 1Amazon · North America | Dark 72% Ecuador bar · 80 gHLV-CH-N72-080 | 4 × US$7.50 | €29.02 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 763-2289370-3594079 · 1Amazon · North America | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 1 × US$15.00 | €14.51 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 755-7990430-0915515 · 1Amazon · North America | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | -1 × US$5.50 | -€5.32 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | Return |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 725-1302618-4931266 · 1Amazon · North America | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 2 × US$24.50 | €47.41 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 721-4229981-8245668 · 2Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 2 × US$9.00 | €17.41 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 721-4229981-8245668 · 1Amazon · North America | Masala Chai · 100 g tinHLV-TE-CHA-100 | 3 × US$14.00 | €40.63 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 713-3000178-3994938 · 1Amazon · North America | Hot chocolate · 250 gHLV-CH-CHO-250 | 1 × US$14.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 693-6425251-9908538 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 2 × US$16.00 | €30.96 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 684-4258287-3073716 · 2Amazon · North America | Ceremonial Matcha · 30 gHLV-TE-MAT-030 | 1 × US$25.50 | €24.67 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 684-4258287-3073716 · 1Amazon · North America | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 4 × US$14.50 | €56.11 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 607-3997289-6170428 · 1Amazon · North America | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 4 × US$7.00 | €27.09 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 595-0978577-3226884 · 3Amazon · North America | Nuit Calme · 50 g tinHLV-IN-NUI-050 | 3 × US$11.00 | €31.93 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 595-0978577-3226884 · 2Amazon · North America | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | 2 × US$7.50 | €14.51 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 595-0978577-3226884 · 1Amazon · North America | Pralines · box of 32HLV-CH-PRA-032 | 2 × US$51.00 | €98.68 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 580-8394430-9752047 · 1Amazon · North America | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 2 × US$24.50 | €47.41 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 580-7332927-4471385 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 1 × US$16.00 | €15.48 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 564-8091136-9143472 · 3Amazon · North America | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 3 × US$5.50 | €15.96 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 564-8091136-9143472 · 2Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 1 × US$14.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 564-8091136-9143472 · 1Amazon · North America | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.74 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 561-8973829-8073386 · 1Amazon · North America | Daily Matcha · 100 g pouchHLV-TE-MAD-100 | 1 × US$23.00 | €22.25 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 535-3928584-4494393 · 1Amazon · North America | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 2 × US$11.50 | €22.25 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 534-3285227-5086876 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 2 × US$16.00 | €30.96 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 529-1804368-8158340 · 1Amazon · North America | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 4 × US$5.50 | €21.28 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 511-1160916-3183393 · 1Amazon · North America | Pralines · box of 32HLV-CH-PRA-032 | 3 × US$51.00 | €148.03 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 457-9726479-3726778 · 1Amazon · North America | Sencha Kagoshima · 250 g refillHLV-TE-SEN-250 | 3 × US$34.50 | €100.14 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 440-0842429-2284501 · 3Amazon · North America | Sencha Kagoshima · 250 g refillHLV-TE-SEN-250 | 1 × US$34.50 | €33.38 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 440-0842429-2284501 · 2Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 250 g refillHLV-TE-EGC-250 | 1 × US$32.50 | €31.44 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 440-0842429-2284501 · 1Amazon · North America | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 1 × US$17.00 | €16.45 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 410-8824180-0551143 · 2Amazon · North America | Ceremonial Matcha · 30 gHLV-TE-MAT-030 | 2 × US$25.50 | €49.34 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 410-8824180-0551143 · 1Amazon · North America | Brazil Cerrado · 1 kgHLV-CA-BRA-1KG | 2 × US$39.50 | €76.43 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 407-9117392-6182653 · 2Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 2 × US$9.00 | €17.41 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 407-9117392-6182653 · 1Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 3 × US$14.00 | €40.63 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 395-6038749-0712132 · 2Amazon · North America | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | -1 × US$5.50 | -€5.32 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | Return |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 375-3571592-6595623 · 1Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 1 kgHLV-CA-ES2-1KG | 1 × US$45.00 | €43.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 365-3809800-0016261 · 1Amazon · North America | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | -1 × US$5.50 | -€5.32 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | Return |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 353-8407188-7724406 · 1Amazon · North America | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 2 × US$11.50 | €22.25 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 352-0373195-8234405 · 2Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 1 × US$14.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 352-0373195-8234405 · 1Amazon · North America | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.74 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 349-4234681-8522234 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 1 × US$16.00 | €15.48 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 333-6695696-3542562 · 3Amazon · North America | Rooibos Vanilla · 100 g tinHLV-IN-ROO-100 | 1 × US$11.50 | €11.13 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 333-6695696-3542562 · 2Amazon · North America | Pralines · box of 16HLV-CH-PRA-016 | 4 × US$28.00 | €108.36 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 333-6695696-3542562 · 1Amazon · North America | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | 3 × US$12.50 | €36.28 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 330-8955759-0472800 · 3Amazon · North America | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × US$8.00 | €7.74 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 330-8955759-0472800 · 2Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 1 kgHLV-CA-ES2-1KG | 1 × US$45.00 | €43.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 330-8955759-0472800 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 3 × US$9.00 | €26.12 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 328-0815989-8194587 · 2Amazon · North America | White Vanilla bar · 80 gHLV-CH-BLA-080 | 2 × US$7.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 328-0815989-8194587 · 1Amazon · North America | Ceremonial Matcha · 30 gHLV-TE-MAT-030 | 3 × US$25.50 | €74.01 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 307-7422775-2218907 · 1Amazon · North America | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 4 × US$15.00 | €58.05 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 300-7902227-3779400 · 1Amazon · North America | Ethiopia Yirgacheffe · 1 kgHLV-CA-ETH-1KG | 4 × US$48.50 | €187.69 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 290-3424418-6587922 · 1Amazon · North America | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 3 × US$14.50 | €42.09 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 264-0956994-7769547 · 1Amazon · North America | White Vanilla bar · 80 gHLV-CH-BLA-080 | 2 × US$7.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 263-8466694-5352788 · 1Amazon · North America | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 3 × US$11.50 | €33.38 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 250-5317801-3412244 · 2Amazon · North America | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 1 × US$15.00 | €14.51 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 250-5317801-3412244 · 1Amazon · North America | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 2 × US$11.50 | €22.25 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 244-4636205-3927708 · 1Amazon · North America | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | -1 × US$7.50 | -€7.26 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | Return |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 243-5333428-3414342 · 3Amazon · North America | Sencha Kagoshima · 250 g refillHLV-TE-SEN-250 | 1 × US$34.50 | €33.38 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 243-5333428-3414342 · 2Amazon · North America | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 2 × US$15.00 | €29.02 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 243-5333428-3414342 · 1Amazon · North America | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 1 × US$5.50 | €5.32 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 213-3685619-3802631 · 1Amazon · North America | Dark Candied Orange bar · 80 gHLV-CH-ORA-080 | 1 × US$7.50 | €7.26 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 205-4056929-1542555 · 3Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 1 × US$14.00 | €13.54 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 205-4056929-1542555 · 2Amazon · North America | Discovery box · 6 teasHLV-GS-DEC-006 | 1 × US$39.50 | €38.22 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 205-4056929-1542555 · 1Amazon · North America | Ceremonial Matcha · 80 gHLV-TE-MAT-080 | 2 × US$57.00 | €110.29 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 200-2088083-0149961 · 3Amazon · North America | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 2 × US$5.50 | €10.64 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 200-2088083-0149961 · 2Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 100 g tinHLV-TE-EGC-100 | 1 × US$16.00 | €15.48 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 200-2088083-0149961 · 1Amazon · North America | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 3 × US$9.00 | €26.12 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 199-7965185-0454293 · 2Amazon · North America | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 3 × US$5.50 | €15.96 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 199-7965185-0454293 · 1Amazon · North America | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 2 × US$14.50 | €28.06 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 199-5385540-0741363 · 1Amazon · North America | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 1 × US$17.00 | €16.45 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 183-6479900-8091338 · 1Amazon · North America | Ceremonial Matcha · 30 gHLV-TE-MAT-030 | 2 × US$25.50 | €49.34 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 170-5869180-5525628 · 1Amazon · North America | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | -1 × US$8.00 | -€7.74 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | Return |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 167-8425563-0803195 · 1Amazon · North America | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 2 × US$11.50 | €22.25 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 158-6609426-8660393 · 1Amazon · North America | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 2 × US$17.00 | €32.89 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 157-7931257-6183258 · 1Amazon · North America | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 2 × US$5.50 | €10.64 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 145-1078120-9231044 · 1Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 1 kgHLV-CA-ES2-1KG | 2 × US$45.00 | €87.07 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 137-3455061-9124579 · 1Amazon · North America | Espresso Maison No. 2 · 250 gHLV-CA-ES2-250 | 3 × US$14.00 | €40.63 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 130-8256388-6068256 · 2Amazon · North America | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 1 × US$14.50 | €14.03 | Amazon.comAmazon.com · Consumer | |
| 31 Dec 2025read 1 Jan | 130-8256388-6068256 · 1Amazon · North America | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 2 × US$5.50 | €10.64 | Amazon.comAmazon.com · Consumer |
Lines 1–100 of 53,525Older