Lines · 1 Jan 2025 – 31 Jan 2025
Sales for these datesLines3,031
Total€87,687
Sales€88,476
Returns-€789
Net units5,983
| Date | Source · reference | Product | Qty | EUR | Channel · account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 968-0696463-9586625 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 2 × €7.90 | €15.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 918-8890693-8897181 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 2 × €4.90 | €9.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 918-6534397-4285797 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | -1 × €10.90 | -€10.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | Return |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 905-0779734-8803592 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 2 × €12.90 | €25.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 886-2095515-1855154 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 2 × €7.90 | €15.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 879-6544295-6387819 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | 3 × €10.90 | €32.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 875-7796953-4969346 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Glass teapot · 0.6 LHLV-TW-VER-060 | 3 × €29.00 | €87.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 873-0353905-1668146 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Sencha Kagoshima · 250 g refillHLV-TE-SEN-250 | -1 × €29.90 | -€29.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | Return |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 858-8764006-9371634 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Hot chocolate · 250 gHLV-CH-CHO-250 | 2 × €11.90 | €23.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 848-0915001-0009414 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 4 × €15.90 | €63.60 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 841-2958684-4335548 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 2 × €6.90 | €13.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 836-9862127-9911782 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 2 × €7.90 | €15.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 832-8090390-3494887 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Nuit Calme · 50 g tinHLV-IN-NUI-050 | 1 × €9.50 | €9.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 832-8090390-3494887 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Glass teapot · 1.2 LHLV-TW-VER-120 | 2 × €39.00 | €78.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 832-1825197-3675644 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 1 × €12.90 | €12.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 832-1825197-3675644 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 2 × €15.90 | €31.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 822-2021072-6728552 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Glass teapot · 1.2 LHLV-TW-VER-120 | 2 × €39.00 | €78.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 822-2021072-6728552 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | 2 × €10.90 | €21.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 808-8804882-4948829 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Brazil Cerrado · 1 kgHLV-CA-BRA-1KG | 3 × €34.00 | €102.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 803-9888883-1313177 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 2 × €12.90 | €25.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 803-9888883-1313177 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Darjeeling First Flush · 100 g tinHLV-TE-DJF-100 | 2 × €16.50 | €33.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 778-0219116-8314104 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 1 × €12.50 | €12.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 778-0219116-8314104 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso Maison Original · 250 gHLV-CA-ESP-250 | 2 × €10.90 | €21.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 766-4539963-2498063 · 3Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Glass teapot · 0.6 LHLV-TW-VER-060 | 4 × €29.00 | €116.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 766-4539963-2498063 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Sencha Kagoshima · 250 g refillHLV-TE-SEN-250 | 2 × €29.90 | €59.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 766-4539963-2498063 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 2 × €4.90 | €9.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 765-1315279-1207203 · 3Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 4 × €5.90 | €23.60 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 765-1315279-1207203 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Nuit Calme · 50 g tinHLV-IN-NUI-050 | 4 × €9.50 | €38.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 765-1315279-1207203 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 2 × €21.00 | €42.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 726-9969825-4693810 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 3 × €4.90 | €14.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 717-9318566-8751740 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 2 × €12.90 | €25.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 717-9318566-8751740 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Nuit Calme · 50 g tinHLV-IN-NUI-050 | 1 × €9.50 | €9.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 710-2724931-0828856 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 3 × €21.00 | €63.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 700-0620526-2285128 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 2 × €12.90 | €25.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 694-4633776-7569091 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Impérial · 100 g tinHLV-TE-EGI-100 | 1 × €12.90 | €12.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 690-1011682-4840507 · 3Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Dark 70% bar · 80 gHLV-CH-N70-080 | 3 × €5.90 | €17.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 690-1011682-4840507 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Impérial · 100 g tinHLV-TE-EGI-100 | 1 × €12.90 | €12.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 690-1011682-4840507 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Rooibos Vanilla · 100 g tinHLV-IN-ROO-100 | 2 × €9.90 | €19.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 627-0653611-3169620 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Discovery box · 6 teasHLV-GS-DEC-006 | 1 × €34.00 | €34.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 627-0653611-3169620 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Brazil Cerrado · 1 kgHLV-CA-BRA-1KG | 2 × €34.00 | €68.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 622-0907493-2486655 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 1 × €12.90 | €12.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 622-0907493-2486655 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Glass teapot · 0.6 LHLV-TW-VER-060 | 4 × €29.00 | €116.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 591-7453132-4032839 · 3Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso Maison Original · 250 gHLV-CA-ESP-250 | 2 × €10.90 | €21.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 591-7453132-4032839 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 4 × €14.50 | €58.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 591-7453132-4032839 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 2 × €5.90 | €11.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 582-4150820-7039043 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 2 × €4.90 | €9.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 582-4150820-7039043 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Glass teapot · 0.6 LHLV-TW-VER-060 | 3 × €29.00 | €87.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 559-4330194-1620495 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | White Vanilla bar · 80 gHLV-CH-BLA-080 | 2 × €5.90 | €11.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 558-4295166-5616282 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 4 × €4.90 | €19.60 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 551-3465651-9819792 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 2 × €12.50 | €25.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 551-3465651-9819792 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Impérial · 100 g tinHLV-TE-EGI-100 | 2 × €12.90 | €25.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 544-0257179-2522742 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Daily Matcha · 100 g pouchHLV-TE-MAD-100 | 2 × €19.90 | €39.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 535-6591317-5045042 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 2 × €4.90 | €9.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 527-5753030-3004240 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | 2 × €10.90 | €21.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 513-8431956-7389094 · 3Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 1 × €12.50 | €12.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 513-8431956-7389094 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Glass teapot · 1.2 LHLV-TW-VER-120 | 2 × €39.00 | €78.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 513-8431956-7389094 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Darjeeling First Flush · 100 g tinHLV-TE-DJF-100 | 1 × €16.50 | €16.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 495-3323897-0212785 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 2 × €12.50 | €25.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 490-0914048-3751300 · 3Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 4 × €12.90 | €51.60 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 490-0914048-3751300 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 2 × €4.90 | €9.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 490-0914048-3751300 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Dark 70% bar · 80 gHLV-CH-N70-080 | 1 × €5.90 | €5.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 481-3223539-3362439 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 3 × €21.00 | €63.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 481-3223539-3362439 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Gourmet box · tea, coffee, chocolateHLV-GS-GOU-001 | 2 × €59.00 | €118.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 444-6526530-2010244 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 1 × €15.90 | €15.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 437-8138386-7925859 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso Maison Original · 250 gHLV-CA-ESP-250 | 4 × €10.90 | €43.60 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 437-5273053-6602129 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 1 × €5.90 | €5.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 430-1768647-3776874 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ceremonial Matcha · 30 gHLV-TE-MAT-030 | 1 × €22.00 | €22.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 423-1527068-8693015 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso Maison Original · 250 gHLV-CA-ESP-250 | 1 × €10.90 | €10.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 366-0374858-9443908 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 1 × €9.90 | €9.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 347-2298676-0446612 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 1 kgHLV-CA-ETH-1KG | 1 × €42.00 | €42.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 342-5105526-1291849 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 1 × €14.50 | €14.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 342-5105526-1291849 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 1 × €12.50 | €12.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 332-7326250-1444752 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | -1 × €12.90 | -€12.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | Return |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 271-5005408-4998338 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Calabria · 20 sachetsHLV-TE-SAC-020 | 1 × €7.90 | €7.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 271-5005408-4998338 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Milk 42% Hazelnut bar · 80 gHLV-CH-LAI-080 | 3 × €5.90 | €17.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 252-8084918-0014432 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Jasmine Pearls · 50 g tinHLV-TE-JSM-050 | 1 × €15.90 | €15.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 243-5512074-4035438 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 3 × €4.90 | €14.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 243-5512074-4035438 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × €6.90 | €6.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 239-8118996-2122899 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Ethiopia Yirgacheffe · 250 gHLV-CA-ETH-250 | 2 × €12.90 | €25.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 236-6422449-8921743 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Rooibos Orange & Cinnamon · 100 g tinHLV-IN-ROR-100 | 3 × €9.90 | €29.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 236-6422449-8921743 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 1 × €6.90 | €6.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 226-6454121-0565930 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 50HLV-CA-CAP-050 | 4 × €21.00 | €84.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 217-6394993-7786115 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | -1 × €10.90 | -€10.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | Return |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 212-3116877-7093972 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Impérial · 100 g tinHLV-TE-EGI-100 | 1 × €12.90 | €12.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 193-2246427-6863248 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Gourmet box · tea, coffee, chocolateHLV-GS-GOU-001 | 3 × €59.00 | €177.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 191-4518151-1730995 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Swiss Water Decaf · 250 gHLV-CA-DEC-250 | 2 × €12.50 | €25.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 189-1928175-1346511 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 3 × €6.90 | €20.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 188-8453713-3711935 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 2 × €6.90 | €13.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 188-7799753-7233951 · 3Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 3 × €4.90 | €14.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 188-7799753-7233951 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 100 g tinHLV-TE-ASM-100 | 1 × €10.90 | €10.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 188-7799753-7233951 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Assam Breakfast · 20 sachetsHLV-TE-ASM-S20 | 2 × €6.90 | €13.80 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 181-1856327-4814391 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso capsules · 10HLV-CA-CAP-010 | 1 × €4.90 | €4.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 176-5847074-1097771 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Brazil Cerrado · 1 kgHLV-CA-BRA-1KG | 2 × €34.00 | €68.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 158-1217533-6070745 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Nuit Calme · 50 g tinHLV-IN-NUI-050 | 4 × €9.50 | €38.00 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 145-2592255-2523382 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Espresso Maison Original · 250 gHLV-CA-ESP-250 | 3 × €10.90 | €32.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 125-4119021-8613379 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Sencha Kagoshima · 250 g refillHLV-TE-SEN-250 | 3 × €29.90 | €89.70 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 112-5117504-1344437 · 2Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Lungo capsules · 10HLV-CA-CPL-010 | 1 × €4.90 | €4.90 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 112-5117504-1344437 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Earl Grey Impérial · 100 g tinHLV-TE-EGI-100 | 4 × €12.90 | €51.60 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 108-6160406-9232867 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Rooibos Vanilla · 100 g tinHLV-IN-ROO-100 | 4 × €9.90 | €39.60 | Amazon.deAmazon.de · Consumer | |
| 31 Jan 2025read 1 Feb | 101-6022048-4740285 · 1Amazon · Europe (UK, DE, FR, IT, ES) | Sencha Kagoshima · 100 g tinHLV-TE-SEN-100 | 1 × €14.50 | €14.50 | Amazon.deAmazon.de · Consumer |
Lines 1–100 of 3,031Older